3H/14Cサーベイメータ
3H/14Cサーベイメータ
TPS-313

低エネルギーβ線放出核種の表面汚染測定に最適。
PRガスのガスフローカウンタを採用したサーベイメータです。小形・軽量のため、片手で持ち運びできます。
検出器に超薄形のウィンドウをつけているため、ウィンドウレスに比べてガス消費が少なく経済的です。

仕様
型名 | TPS-313 |
---|---|
検出器 | 大面積薄窓形ガスフローカウンタ 窓厚 : 約0.15mg/cm2 検出面積 : 30×150mm 開口率 : 40% |
検出核種 | 3H(トリチウム)以上のエネルギーを有するβ線核種 |
計数ガス | PRガス、1Lボンベ(約7気圧)、連続使用4.5h |
測定レンジ | アナログ表示:0~100kmin-1(6段切換え) デジタル表示:0~100kmin-1、または0~999,999カウント |
時定数 | 3、10、30秒 |
電源 | 一次電池:単2形アルカリ乾電池×4 または二次電池:リチウムイオン二次電池(専用充電器が必要です)※ またはACアダプタ※ |
電池寿命 | 連続50時間以上(一次電池) |
外形寸法 | 約(W)14×(D)45×(H)27cm |
質量 | 約 4 kg(ボンベ、検出器、一次電池含む) |
※ 二次電池・充電器・ACアダプタはオプションです。
装置についての詳細なお問合せは、最寄りの弊社支店または営業所までお問合せください。(各営業所のページへ)